「ハイビジョン自由自在にコネクション」を実現するAV電子機器 ビデオウォールコントローラ フィールドモニター ICプログラマ フラッシュプログラマ |
デジタルサイネージ プログラマブル直流電子負荷装置 計測器 硬度計 粗さ計 膜厚計 振動計 ロジックアナライザ |
HOME > Elprotronic >
Elprotronic社のフラッシュプログラマです。ARM,MSP432,MSP430,ChipCon,C2000のデバイスのフラッシュメモリをプログラミングできます。
型番 | 対象デバイス | ギャ ング | 高速 書込 | ソケット 基板接続 | |||||
主 | 副 | ARM | MSP432 | MSP430 | CC | C2000 | |||
FlashPro-X(XS) | TI,STM.,SL,FS,AT | ○ | ○ | ○ | 予定 | 予定 | ○ | ○ | |
FlashPro-ARM(XS) | ○ | ||||||||
GangPro-ARM(XS) | TI,STM.,SL,FS,AT | ○ | 可 | ||||||
FlashPro-MSP(XS) | ○ | ○ | |||||||
FlashPro-430(XS) | ○ | ||||||||
GangPro-430(XS) | ○ | 可 | |||||||
FlashPro-CC(XS) | ○ | ||||||||
GangPro-CC(XS) | ○ | 可 | |||||||
FlashPro-X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
FlashPro-ARM | TI,STM.,SL,FS,AT | ○ | |||||||
GangPro-ARM | TI,STM.,SL,FS,AT | ○ | 可 | ||||||
FlashPro-MSP | ○ | ○ | |||||||
FlashPro-430 | STD,LJB,LJ,LB | ○ | |||||||
FlashPro-430-CC | ○ | ○ | |||||||
GangPro-430 | JB,J | ○ | 可 | ||||||
FlashPro-CC | STD | ○ | |||||||
GangPro-CC | ○ | 可 | |||||||
FlashPro-2000 | STD | ○ |
型番 | 用途 | 特記事項 |
PE047X02 | QFP-144 | 20x20mm |
PE047X03 | QFP-100 | 14x14mm |
PE047X04 | QFP-80 | 12x12mm |
PE047X05 | QFP-64 | 10x10mm |
PE047X06 | QFP-48 | 8x8mm |
PE047X07 | QFP-32 | 8x8mm |
PE047X08 | QFN-64 | 9x9mm |
PE047X09 | QFN-48 | 9x9mm |
PE047X01 | QFN-48 | 9x9mm CC13xx/26xx JTAG通信用 |
PE047X10 | QFN-32 | 5x5mm |
USB 2.0 FS Isolator はプログラマ用絶縁装置です